关于中国邮政集团公司贵州省分公司2018校园招聘的通知
校属各学院:
中国邮政集团公司贵州省分公司发展需要,招聘正式工作人员185名,不限制相关专业,有意应聘的毕业生,请尽快到到前程无忧网上报名(http://jobs.51job.com/all/co4736207.html),报名截止日期为11月28号,并准备相关笔试及面试,以便取得优异成绩,解决个人就业。
附件:中国邮政集团公司贵州省分公司2018年校园招聘启示
二〇一七年十一月十四日
报:分管学生工作的院领导
发:各学院
安顺学院招生与就业处2017年11月14日印发
中国邮政集团公司贵州省分公司2018年校园招聘启示
为吸取优秀人才进入邮政企业,进一步优化企业人才队伍结构,中国邮政集团公司贵州省分公司面向校园招聘2018届毕业生,现将有关事项公示如下。
一、公司简介
中国邮政集团公司贵州省分公司是中国邮政集团公司属下的省级分公司,是国有社会公用性企业,下辖9个市州分公司和88个县市区分公司,主营业务有金融、包裹快递和传统的邮务类业务,邮政营业网点共计1800多个,便民服务点3400多个、报刊亭800多个、村邮站1200多个,自助存取款机 1700多台。2016年累计实现业务收入25.36亿元,收入规模列全国第22位,2016年以总分第三的成绩被评为中国邮政集团公司2016年度经营绩效考核A级单位。
中国邮政集团公司贵州省分公司现有员工一万余人,为倡导员工终身学习,打造一支高素质的人才队伍,贵州邮政始终坚持将人力资源作为企业的第一资源,积极推行岗位体系建设、薪酬改革、机构改革、竞争上岗等现代人力资源管理方式,近年来企业收入连攀新高,职工收益也稳步增长,实现了经济效益和社会效益的双丰收,同时把贵州邮政建设成为资源节约、低碳发展、环境美好的生态文明企业。
二、招聘职位
序号 | 工作单位 | 工作部门 | 工作岗位 | 人数 | |
1 | 贵阳市分公司 | 贵阳市分公司本部 | 速递物流 | 2 | |
2 | 贵阳市分公司 | 贵阳市分公司本部 | 技术维护 | 1 | |
3 | 贵阳市分公司 | 投递局 | 速递物流 | 1 | |
4 | 贵阳市分公司 | 邮件处理中心 | 速递物流 | 2 | |
5 | 贵阳市分公司 | 南明区分公司 | 金融 | 2 | |
6 | 贵阳市分公司 | 南明区分公司 | 电子商务 | 1 | |
7 | 贵阳市分公司 | 云岩区分公司 | 金融 | 2 | |
8 | 贵阳市分公司 | 云岩区分公司 | 电子商务 | 1 | |
9 | 贵阳市分公司 | 观山湖区分公司 | 金融 | 1 | |
10 | 贵阳市分公司 | 观山湖区分公司 | 电子商务 | 1 | |
11 | 贵阳市分公司 | 花溪区分公司 | 金融 | 2 | |
12 | 贵阳市分公司 | 花溪区分公司 | 电子商务 | 1 | |
13 | 贵阳市分公司 | 乌当区分公司 | 金融 | 2 | |
14 | 贵阳市分公司 | 乌当区分公司 | 电子商务 | 1 | |
15 | 贵阳市分公司 | 白云区分公司 | 金融 | 2 | |
16 | 贵阳市分公司 | 白云区分公司 | 电子商务 | 1 | |
17 | 贵阳市分公司 | 清镇市分公司 | 金融 | 2 | |
18 | 贵阳市分公司 | 清镇市分公司 | 电子商务 | 1 | |
19 | 贵阳市分公司 | 修文县分公司 | 金融 | 2 | |
20 | 贵阳市分公司 | 修文县分公司 | 电子商务 | 1 | |
21 | 贵阳市分公司 | 开阳县分公司 | 金融 | 2 | |
22 | 贵阳市分公司 | 开阳县分公司 | 电子商务 | 1 | |
23 | 贵阳市分公司 | 息烽县分公司 | 金融 | 2 | |
24 | 贵阳市分公司 | 息烽县分公司 | 电子商务 | 1 | |
25 | 遵义市分公司 | 播州区分公司 | 金融 | 1 | |
26 | 遵义市分公司 | 播州区分公司 | 市场营销 | 1 | |
27 | 遵义市分公司 | 赤水市分公司 | 金融 | 1 | |
28 | 遵义市分公司 | 赤水市分公司 | 市场营销 | 1 | |
29 | 遵义市分公司 | 赤水市分公司 | 财务 | 1 | |
30 | 遵义市分公司 | 湄潭县分公司 | 金融 | 1 | |
31 | 遵义市分公司 | 湄潭县分公司 | 市场营销 | 1 | |
32 | 遵义市分公司 | 仁怀市分公司 | 金融 | 1 | |
33 | 遵义市分公司 | 仁怀市分公司 | 市场营销 | 1 |
34 | 遵义市分公司 | 习水县分公司 | 财务 | 1 |
35 | 遵义市分公司 | 习水县分公司 | 金融 | 1 |
36 | 遵义市分公司 | 绥阳县分公司 | 财务 | 1 |
37 | 遵义市分公司 | 绥阳县分公司 | 市场营销 | 1 |
38 | 遵义市分公司 | 余庆县分公司 | 金融 | 2 |
39 | 遵义市分公司 | 余庆县分公司 | 市场营销 | 1 |
40 | 遵义市分公司 | 桐梓县分公司 | 金融 | 3 |
41 | 遵义市分公司 | 桐梓县分公司 | 市场营销 | 1 |
42 | 遵义市分公司 | 道真县分公司 | 金融 | 2 |
43 | 遵义市分公司 | 道真县分公司 | 市场营销 | 2 |
44 | 遵义市分公司 | 凤冈县分公司 | 金融 | 1 |
45 | 遵义市分公司 | 凤冈县分公司 | 市场营销 | 1 |
46 | 遵义市分公司 | 务川县分公司 | 金融 | 1 |
47 | 遵义市分公司 | 务川县分公司 | 市场营销 | 1 |
48 | 安顺市分公司 | 安顺市分公司本部 | 财务 | 1 |
49 | 安顺市分公司 | 安顺市分公司本部 | 金融 | 1 |
50 | 安顺市分公司 | 安顺市分公司本部 | 市场营销 | 4 |
51 | 安顺市分公司 | 西秀区分公司 | 金融 | 2 |
52 | 安顺市分公司 | 普定县分公司 | 金融 | 2 |
53 | 安顺市分公司 | 平坝区分公司 | 金融 | 2 |
54 | 安顺市分公司 | 镇宁县分公司 | 金融 | 1 |
55 | 安顺市分公司 | 关岭县分公司 | 金融 | 2 |
56 | 安顺市分公司 | 紫云县分公司 | 金融 | 1 |
57 | 安顺市分公司 | 紫云县分公司 | 市场营销 | 1 |
58 | 黔南州分公司 | 黔南州分公司本部 | 技术维护 | 1 |
59 | 黔南州分公司 | 都匀市分公司 | 金融 | 1 |
60 | 黔南州分公司 | 长顺县分公司 | 财务 | 1 |
61 | 黔南州分公司 | 独山县分公司 | 金融 | 1 |
62 | 黔南州分公司 | 福泉市分公司 | 金融 | 1 |
63 | 黔南州分公司 | 贵定县分公司 | 金融 | 1 |
64 | 黔南州分公司 | 惠水县分公司 | 电子商务 | 1 |
65 | 黔南州分公司 | 荔波县分公司 | 金融 | 1 |
66 | 黔南州分公司 | 龙里县分公司 | 金融 | 2 |
67 | 黔南州分公司 | 罗甸县分公司 | 金融 | 1 |
68 | 黔南州分公司 | 平塘县分公司 | 财务 | 1 |
69 | 黔南州分公司 | 三都县分公司 | 市场营销 | 1 |
70 | 黔南州分公司 | 瓮安县分公司 | 金融 | 2 |
71 | 黔东南州分公司 | 凯里市分公司 | 技术维护 | 1 |
72 | 黔东南州分公司 | 凯里市分公司 | 金融 | 1 |
73 | 黔东南州分公司 | 凯里市分公司 | 速递物流 | 1 |
74 | 黔东南州分公司 | 从江县分公司 | 金融 | 2 |
75 | 黔东南州分公司 | 黄平县分公司 | 市场营销 | 1 |
76 | 黔东南州分公司 | 剑河县分公司 | 金融 | 2 |
77 | 黔东南州分公司 | 麻江县分公司 | 金融 | 2 |
78 | 黔东南州分公司 | 丹寨县分公司 | 金融 | 1 |
79 | 黔东南州分公司 | 雷山县分公司 | 金融 | 1 |
80 | 黔东南州分公司 | 台江县分公司 | 市场营销 | 1 |
81 | 黔东南州分公司 | 镇远县分公司 | 速递物流 | 1 |
82 | 黔东南州分公司 | 锦屏县分公司 | 技术维护 | 1 |
83 | 黔东南州分公司 | 黎平县分公司 | 电子商务 | 1 |
84 | 黔东南州分公司 | 榕江县分公司 | 电子商务 | 1 |
85 | 黔东南州分公司 | 三穗县分公司 | 金融 | 1 |
86 | 黔东南州分公司 | 施秉县分公司 | 电子商务 | 1 |
87 | 黔东南州分公司 | 天柱县分公司 | 速递物流 | 1 |
88 | 黔东南州分公司 | 岑巩县分公司 | 金融 | 1 |
89 | 铜仁市分公司 | 德江县分公司 | 金融 | 2 |
90 | 铜仁市分公司 | 江口县分公司 | 电子商务 | 1 |
91 | 铜仁市分公司 | 江口县分公司 | 金融 | 2 |
92 | 铜仁市分公司 | 石阡县分公司 | 金融 | 2 |
93 | 铜仁市分公司 | 石阡县分公司 | 电子商务 | 1 |
94 | 铜仁市分公司 | 思南县分公司 | 金融 | 3 |
95 | 铜仁市分公司 | 思南县分公司 | 市场营销 | 1 |
96 | 铜仁市分公司 | 思南县分公司 | 电子商务 | 1 |
97 | 铜仁市分公司 | 松桃县分公司 | 市场营销 | 1 |
98 | 铜仁市分公司 | 松桃县分公司 | 金融 | 3 |
99 | 铜仁市分公司 | 松桃县分公司 | 电子商务 | 1 |
100 | 铜仁市分公司 | 万山区分公司 | 金融 | 1 |
101 | 铜仁市分公司 | 万山区分公司 | 财务 | 1 |
102 | 铜仁市分公司 | 沿河县分公司 | 金融 | 1 |
103 | 铜仁市分公司 | 沿河县分公司 | 技术维护 | 1 |
104 | 铜仁市分公司 | 沿河县分公司 | 速递物流 | 1 |
105 | 铜仁市分公司 | 印江县分公司 | 金融 | 1 |
106 | 铜仁市分公司 | 印江县分公司 | 电子商务 | 1 |
107 | 铜仁市分公司 | 玉屏县分公司 | 技术维护 | 1 |
108 | 铜仁市分公司 | 玉屏县分公司 | 财务 | 1 |
109 | 毕节市分公司 | 七星关区分公司 | 金融 | 2 |
110 | 毕节市分公司 | 大方县分公司 | 金融 | 3 |
111 | 毕节市分公司 | 黔西县分公司 | 金融 | 3 |
112 | 毕节市分公司 | 金沙县分公司 | 金融 | 2 |
113 | 毕节市分公司 | 织金县分公司 | 金融 | 4 |
114 | 毕节市分公司 | 纳雍县分公司 | 金融 | 3 |
115 | 毕节市分公司 | 威宁县分公司 | 金融 | 3 |
116 | 毕节市分公司 | 赫章县分公司 | 金融 | 3 |
117 | 六盘水市分公司 | 六盘水市分公司本部 | 工程建设 | 1 |
118 | 六盘水市分公司 | 六枝特区分公司 | 电子商务 | 1 |
119 | 六盘水市分公司 | 钟山区分公司 | 金融 | 1 |
120 | 黔西南州分公司 | 黔西南州分公司本部 | 财务 | 1 |
121 | 黔西南州分公司 | 黔西南州分公司本部 | 广告设计 | 1 |
122 | 黔西南州分公司 | 黔西南州分公司本部 | 电子商务 | 1 |
123 | 黔西南州分公司 | 黔西南州分公司本部 | 速递物流 | 1 |
124 | 黔西南州分公司 | 兴义市分公司 | 金融 | 1 |
125 | 黔西南州分公司 | 贞丰县分公司 | 金融 | 2 |
126 | 黔西南州分公司 | 兴仁县分公司 | 金融 | 2 |
127 | 黔西南州分公司 | 望谟县分公司 | 金融 | 1 |
128 | 黔西南州分公司 | 晴隆县分公司 | 金融 | 1 |
129 | 黔西南州分公司 | 晴隆县分公司 | 市场营销 | 1 |
130 | 黔西南州分公司 | 普安县分公司 | 金融 | 1 |
131 | 黔西南州分公司 | 册亨县分公司 | 金融 | 1 |
132 | 黔西南州分公司 | 安龙县分公司 | 金融 | 1 |
133 | 黔西南州分公司 | 安龙县分公司 | 速递物流 | 1 |
| | | 人数总计 | 185 |
| | | | | | | |
三、应聘条件
1.基本素质
认同邮政企业文化,诚实守信,个人品行端正,无违法违纪等不良记录;具有较高的综合素质和学习能力,有较强的事业心、责任心和环境适应能力,能熟练使用办公自动化系统。
2.学历要求
国民教育系列2018年全日制本科及以上应届毕业生(不含自考、成高、民办、远程教育等学历);石家庄邮电职业技术学院2018年全日制应届毕业生。
3.用工形式
通过招聘程序并考核合格的人员录取为合同用工(即正式员工)。
四、招聘程序
1.报名及受理
今年报名全部在网上进行。集团公司将在前程无忧网站(www.51job.com)发布招聘公告及职位信息,即日起至2017年11月28日由前程无忧网站受理报名。
2.笔试
省分公司对提交简历的应聘人员进行筛选,确定参加笔试人员名单。笔试内容为综合能力测验;笔试的时间、地点和方式等信息将由本次校园招聘考试测评服务商通过电子邮件、电话或短信通知本人。
3.面试
省分公司将于2018年初统一组织面试,面试时间和地点将通过电子邮件、电话或短信通知本人。
4.签订就业协议
由省分公司人力资源部统一与录用人员签订毕业生就业协议。签订就业协议时需现场审核拟录用人员提供的报名材料、毕业生就业推荐表和已发放的相关毕业证书原件,若信息、资料不符或发现造假,将取消签订就业协议。
5.报到及体检
省分公司组织录用人员在报到前进行体检,并参照最新公务员体检标准执行,体检不合格者不得录用。对在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况,致使体检结果失真的,取消拟录用资格。体检合格者正式录用签订劳动合同,并在参加岗前培训后安排见习工作。
中国邮政集团公司贵州省分公司
二0一七年十一月二日